Стоимость работ ориентировочная. Каждый проект считается индивидуально, стоимость может незначительно отличаться.
Прайс на ремонтные работы
Прайс на демонтажные работы
№ | Наименование строительных работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость |
1 | Разборка перегородок деревянных | м.кв | 1 | 100 |
2 | Демонтаж деревянных дверей с коробками | шт | 1 | 100 |
3 | Демонтаж кирпичных перегородок 120 мм | м.кв | 1 | 130 |
4 | Очистка стен от обоев | м.кв | 1 | 35 |
5 | Демонтаж плитки и раствора | м.кв | 1 | 45 |
6 | Демонтаж ванной | шт | 1 | 100 |
7 | Демонтаж унитаза | шт | 1 | 80 |
8 | Демонтаж мойки, умывальника | шт | 1 | 50 |
9 | Демонтаж деревянного окна | шт | 1 | 100 |
10 | Демонтаж металлопластикового окна | м.кв | 1 | 150 |
11 | Прочистка вент.каналов изнутри на высоту 1 метр | шт | 1 | 250 |
12 | Разборка кирпичной стены 250 мм | м.кв | 1 | 350 |
13 | Демонтаж смесителей | шт | 1 | 50 |
14 | Разборка гипсокартонных фальшстен | м.кв | 1 | 45 |
15 | Демонтаж плитки и стяжки с пола | м.кв | 1 | 90 |
16 | Демонтаж стяжки пола | м.кв | 1 | 70 |
17 | Разборка гидроизоляционного ковра в 2 слоя | м.кв | 1 | 45 |
18 | Разборка плинтусов деревянных | м.пог | 1 | 10-15 |
19 | Разборка паркета | м.кв | 1 | 20-50 |
20 | Разборка бетонного плинтуса | м.пог | 1 | 20 |
21 | Разборка досок под паркетом | м.кв | 1 | 50 |
22 | Разборка лаг под досками | м.кв | 1 | 50 |
23 | Уборка мусора под досками с выносом и погрузкой на авто | тонн | 1 | 500 |
24 | Снятие линолеума | м.кв | 1 | 15 |
25 | Разборка ламината | м.кв | 1 | 25 |
26 | Разборка подвесного гипсокартонного потолка | м.кв | 1 | 45 |
27 | Разборка карт ППС с потолка | м.кв | 1 | 15 |
28 | Разборка фальш.стен из дерева и дранки | м.кв | 1 | 55 |
29 | Демонтаж штукатурки со стен | м.кв | 1 | 35 |
30 | Погрузка мусора в мешки и вынос его на улицу, с погрузкой в автосамосвал | тонн | 1 | 500 |
Расценки на отделочные работы
№ | Наименование строительных работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость |
1 | Наклейка декоративного кирпича | м.кв | 1 | 400 |
2 | Наклейка и крепление к стенам гипсовых панелей | м.кв | 1 | 700 |
3 | Шпатлевка стыков панелей | м.кв | 1 | 100-120 |
4 | Шпатлевка панелей | м.кв | 1 | 80 |
5 | Тонировка панелей (окраска) при помощи краскопульта | м.кв | 1 | 100-120 |
6 | Облицовка стен мозаикой | м.кв | 1 | 600 |
7 | Облицовка откосов мозаикой | м.пог | 1 | 500 |
8 | Нанесение декоративной штукатурки на стены | м.кв | 1 | От 300 |
9 | Нанесение декоративной штукатурки на откосы | м.пог | 1 | От 260 |
10 | Оклейка стен обоями | м.кв | 1 | 90 |
11 | Оклейка откосов обоями | м.пог | 1 | 90 |
12 | Установка фриза на углу стен и потолка | м.пог | 1 | 100 |
13 | Устройство перегородок из гипсокартона между помещениями в 4 слоя гипсокартона+вата | м.кв | 1 | 300 |
14 | Устройство перегородок из гипсокартона между помещениями в 2 слоя гипсокартона+вата | м.кв | 1 | 250 |
15 | Устройство фальш.стен из гипсокартона+вата | м.кв | 1 | 200 |
16 | Оклейка стен гипсокартоном на клей | м.кв | 1 | 150 |
17 | Очистка стены от набрызга ц.п.р. | м.кв | 1 | 50 |
18 | Утепление пенопластом щели по витражу с пеной | м.пог | 1 | 50 |
19 | Устройство обшивки колонн или откосов гипсокартоном | м.пог | 1 | 160 |
20 | Устройство короба из гипсокартона по балкам (одна плоскость) | м.пог | 1 | 200 |
21 | Шпатлевка балок или колонн или откосов(одна плоскость) | м.пог | 1 | 90 |
22 | Установка перфоуглов на углы | м.пог | 1 | 45 |
23 | Набивка металлической сетки на стены | м.кв | 1 | 45 |
24 | Штукатурка откосов | м.пог | 1 | 140 |
25 | Штукатурка стен | м.кв | 1 | 140 |
26 | Армирование шпатлевки стеклосеткой тканной 5*5 мм | м.кв | 1 | 30 |
27 | Шпатлевка стен и перегородок старт и финиш | м.кв | 1 | 90 |
28 | Шпатлевка откосов (колонны и прочее) | м.пог | 1 | 90 |
29 | Оклейка колонн и откосов флизилином | м.пог | 1 | 90 |
30 | Окраска колонн и откосов | м.пог | 1 | 50 |
31 | Шпатлевка балок | м.пог | 1 | 100 |
32 | Оклейка балок флизилином | м.пог | 1 | 100 |
33 | Окраска балок | м.пог | 1 | 55 |
34 | Устройство стяжки пола армированной | м.кв | 1 | 150 |
35 | Огрунтовка стен | м.кв | 1 | 15 |
36 | Оклейка стен флизилином и стеклохолстом | м.кв | 1 | 100 |
37 | Окраска стен | м.кв | 1 | 50 |
38 | Занос материалов и доставка к месту работы | тонн | 1 | от 450 |
39 | Грунтовка пола | м.кв | 1 | 15 |
40 | Укладка линолеума на пол с приклейкой | м.кв | 1 | 50 |
41 | Установка плинтуса ПВХ | м.пог | 1 | 70 |
42 | Погрузка мусора в мешки и вынос на расст.до 25 м с погрузкой в авто | тонн | 1 | от 450 |
43 | Устройство подвесного потолка АРМСТРОНГ | м.кв | 1 | 120 |
44 | Установка вент.решеток | шт | 1 | 100 |
45 | Установка расширителей проема на вход.дверь | шт | 1 | 300 |
46 | Сборка и установка дверей с ручками и прочим | шт | 1 | 800 |
47 | Окраска дверей М.Д.Ф. | м.кв | 1 | 100 |
48 | Установка ящика пож. гидранта | шт | 1 | 500 |
49 | Шпатлевка и окраска короба гидранта | м.пог | 1 | 100 |
50 | Установка лесов на фасаде | м.кв | 1 | 40 |
51 | Пробивка отверстия и установка вентрешетки | шт | 1 | 250 |
52 | Облицовка плиткой пола | м.кв | 1 | От 400 |
53 | Устройство сапожка из плитки | м.пог | 1 | От 300 |
54 | Облицовка стен плиткой | м.кв | 1 | 500 |
55 | Вырезание отверстий в плитке под розетки или другое | шт | 1 | 100 |
56 | Подрезка плитки на углах по 45 градусов | м.пог | 1 | 140 |
Прайс на электромонтажные и сантехнические работы
Прайс на электромонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость |
1 | Комплекс электромонтажных работ (прокладка кабеля, установка подрозетника, установка электрофурнитуры после отделки) | точка | 150 |
2 | Прокладка кабеля в гофрорукаве (пластик или металл) | м.пог | 20 |
3 | Прорезка штроб в стенах из кирпича и пеноблока | м.пог | 100 |
4 | Устройство выводов кабеля | шт | 100 |
5 | Прорезка штроб в стенах из бетона | м.куб | 150 |
6 | Установка люстр подвесных | шт | 250 |
7 | Установка щита распределительного | шт | 500 |
8 | Установка электросчетчика | шт | 400 |
Прайс на сантехнические работы
№ | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость |
1 | Комплекс работ по прокладке труб, их креплению, врезке и т.д. | точка | 500 |
2 | Замена стояков в квартире Н=3 м. | мест | 1700 |
3 | Установка радиаторов с прокладкой труб и установкой кранов | шт | 2000 |
4 | Установка смесителей | шт | 500 |
5 | Установка аксессуаров | шт | 200 |
6 | Установка ванной | шт | 1500 |
7 | Установка унитаза | шт | 600 |
8 | Установка раковины и мойки | шт | 500 |
Прайс на общестроительные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость |
Фундаменты и конструкции ниже отметки 0.000 мм | |||
1 | Контроль качества замляных работ | раз | 1000 |
2 | Разметка и вынос осей с геодезистом и теодолитом | раз | 2000 |
3 | Разработка грунта экскаватором | м.куб | 200 |
4 | Погрузка и перевозка лишнего грунта на свалку до 30 км | м.куб | 100 |
5 | Дороботка грунта вручную | м.куб | 400 |
6 | Разработка грунта вручную | м.куб | 500 |
7 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты 100 мм | м.куб | 600 |
8 | Раскол блоков при помощи автокрана | шт | 100 |
9 | Монтаж фундаментных блоков | шт | 250 |
10 | Кирпичная кладка между блоками 510 мм | шт | 4 |
11 | Установка и зачеканка гильз ввода коммуникаций | шт | 200 |
12 | Армирование монолитных конструкций ниже 0000 мм | кг | 5 |
13 | Бетонирование монолитных конструкций товарным бетоном | м.куб | от 800 |
14 | Бетонирование монолитных конструкций бетоном, приготовленным вручную | м.куб | от 1050 |
15 | Обмазочная гидроизоляция фундаментов и ФБС за 2 раза | м.кв | 40 |
16 | Обратная засыпка грунтом с послойным уплотнением вибротрамбовкой | м.куб | 400 |
Конструкции выше отметки 0.000 мм | |||
1 | Засыпка экскаватором песка внутрь дома для устройства пола | м.куб | 55 |
2 | Прокладка мембраны Изолит или пленки по песку | м.кв | 40 |
3 | Занос,планировка и уплотнение керамзита | м.кв | 105 |
4 | Проливка цементным молоком и прокладка пленки по нему для пароизоляции | м.кв | 60 |
5 | Утепление пола пенополистиролом 50-100 мм | м.кв | 60 |
6 | Армирование стяжки сеткой 50*50 Ф 3 мм | м.кв | 40 |
7 | Устр-во стяжки на гран.отсеве или песке 50 мм | м.кв | 200 |
8 | Армирование плиты пола арматурой Ф 12 мм Ф 500 С шаг 150*150 мм | м.кв | 45 |
9 | Бетонирование плиты пола 100 мм товарным бетоном | м.кв | 250 |
10 | Разгрузка цемента и перенос к дому | т | 450 |
11 | Разгрузка пеноблока и перенос к дому | шт | 1 |
12 | Устр-во горизонтальной гидроизоляции из рубероида под стены | м.пог | 45 |
13 | Кладка стен толщиной 300 мм из блоков 200*300*600 мм | шт | 35 |
14 | Кладка перегородок из кирпича 120 мм | м.кв | 350 |
15 | Кладка вент.каналов из керамического кирпича 120 мм | шт | 8 |
16 | Кладка стен из кирпича 250 мм | шт | 5 |
17 | Кладка колонн из кирпича 380 мм | шт | 7 |
18 | Кладка дымохода из огнеупорного кирпича | шт | 8 |
19 | Монтаж перемычек ж.б. на несущие стены вручную | шт | 200 |
20 | Устойство монолитных ж.б. перемычек и балок армированных | шт | 450 |
21 | Установка закладных деталей в перемычки | шт | 150 |
22 | Монтаж перемычек из уголка | шт | 200 |
23 | Армирование мон.пояса и балок для опирания плит перекрытия | кг | 5 |
24 | Устр-во монилитного пояса по стенам 380*300 мм тов.бетоном | м.куб | 1600 |
25 | Устр-во монилитного пояса по стенам 380*300 мм бетоном, приготовленным вручную | м.куб | 1800 |
26 | Бетонирование лестничной площадки с устройством подвесной опалубки | м.куб | 2500 |
27 | Изготовление и монтаж металлических конструкций каркаса | тонн | от 10000 |
28 | Устройство монолитных плит перекрытия толщиной от 150 мм | м.куб | 4000 |
29 | Монтаж металлических балок | тонн | от 9200 |
30 | Изготовление и монтаж косоуров лестницы | тонн | 14000 |
31 | Огрунтовка металла | м.кв | 45 |
32 | Армирование и устройство опалубки лестницы под наклоном 45 % | м.кв | 70 |
33 | Бетонирование лестницы со ступенями 150*300 мм, бетон М 300 | м.куб | 2500 |
34 | Монтаж плит перекрытия | шт | 400 |
35 | Уборка мусора с погрузкой в авто | тонн | 500 |
36 | Разгрузка и подача кирпича к месту работы | шт | 0,5 |
37 | Установка и разборка лесов на фасаде | м.кв | 45 |
38 | Облицовка дома облицовочным кирпичом | шт | 18 |
39 | Набивка металлической сетки на стену | м.кв | 45 |
40 | Штукатурка фасада по сетке | м.кв | 150 |
41 | Шпатлевка стен по штукатурке | м.кв | 100 |
42 | Огрунтовка стен | м.кв | 15 |
43 | Декоративная штукатрука стен Короед или Барашек | м.кв | 200 |
44 | Окраска стен по декоративной штукатруке | м.кв | 45 |
Кровля | |||
1 | Устройство стропильной системы из бруса 100*50 мм или другого | м.кв | 100 |
2 | Устройство обрешетки из доски 40 мм | м.кв | 90 |
3 | Обшивка обрешетки OSB 8 мм | м.кв | 65 |
4 | Прокладка пароизоляции | м.кв | 20 |
5 | Покрытие кровли металлочерепицей | м.кв | 120 |
6 | Покрытие кровли битумной черепицей | м.кв | 100 |
7 | Покрытие кровли шифером | м.кв | 90 |
8 | Изготовление и установка фасонных элементов(угол,примыкание и т.д.) | м.пог | 100 |
9 | Подшивка короба на примыкании стены и кровли из профлиста или другого материала (одна плоскость) | м.пог | 200 |
10 | Установка водоприемных желобов | м.пог | 105 |
11 | Установка водосточных труб | м.пог | 105 |
12 | Установка и разборка лесов на фасаде для устройства коробов | м.кв | 45 |
13 | Установка и изготовление снегозадержателей из стали | м.пог | 105 |
14 | Уборка и погрузка мусора | тонн | 450 |
Благоустройство площадки | |||
1 | Щебеночная подготовка под проезжие части и дорожки от 100 мм | м.кв | 100 |
2 | Песчаная подготовка от 100 мм | м.кв | 100 |
3 | Укладка тротуарной плитки на горцовку | м.кв | 220 |
4 | Установка бортовых камней (проезжие части) | м.пог | 100 |
5 | Установка поребриков (тротуары и дорожки) | шт | 80 |
6 | Монтаж и обетонирование водоприемных лотков | м.пог | 150 |
7 | Установка люков металлических | шт | 200 |